Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190521 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Zväzovače káblov 51.86 51.86 P-14032019 14.3.2019 22.03.2019
1190461 Dalibor Jenis,s.r.o. Trstinska 7896/40, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 50296817 Um.účink.,Don Carlo 2500 2500 Z-767/O/2018 13.3.2019 24.04.2019
319038 Gerriets CZ s.r.o. Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ 03869393 Prúžkový záves 1280 1280 O/2019-292 13.3.2019 04.04.2019
6190010 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Opr.park.rampy HB 41 41 O/2019-322 13.3.2019 04.04.2019
1190462 Dalibor Jenis,s.r.o. Trstinska 7896/40, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 50296817 Um.účink.Nabucco 2500 2500 Z-515/O/2016 13.3.2019 04.04.2019
1190463 Weber 1909 spol.s.r.o. Karadžičova 25, 81108 Bratislava, SK 36364762 Um.účinkovanie 60 60 Z-231/Č/2018 13.3.2019 04.04.2019
1190464 Weber 1909 spol.s.r.o. Karadžičova 25, 81108 Bratislava, SK 36364762 Um.účinkovanie 30 30 Z-231/Č/2018 13.3.2019 04.04.2019
1190460 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 725.35 725.35 Ú-397/2008 13.3.2019 04.04.2019
1190457 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Kolieska 1909.87 1909.87 O/2019-325 13.3.2019 04.04.2019
1190459 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 35735210 Analýza odpad.vôd.L.Ján 14 16.8 O/2019-32 13.3.2019 22.03.2019
1190458 PROELING s.r.o. Mánesovo nám 3, 85101 Bratislava, SK 31340229 Zosilňovače a procesor 1800 1800 O/2019-155 13.3.2019 22.03.2019
1190441 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Program.plagát 4/19 123 147.6 O/2019-220 12.3.2019 24.04.2019
1190452 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 1442.07 1730.48 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.3.2019 24.04.2019
1190456 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 547.67 547.67 O/2019-345;Z-613/EaTPÚ/20 12.3.2019 24.04.2019
1190451 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 11596.56 11596.56 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.3.2019 04.04.2019
1190444 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Galakoncert ... 1700 1700 Z-17/O/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190445 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Carmen 9.3. 1700 1700 Z-1142/O/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190432 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 220 220 Z-591/O/2016 12.3.2019 04.04.2019
1190436 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK 35908076 Toaletný papier 2517.58 2517.58 Z-370/EaTPÚ/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190430 Potokár s.r.o. Popradská 64/1, 04011 Košice, SK 47680890 Um.účink.,2/19 800 800 Z-708/O/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190431 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Carmen,9.3. 1750 1750 Z-1014/O/2017 12.3.2019 04.04.2019
1190453 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 8568.49 8568.49 Z853/EaTPÚ/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190435 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Svetelné zdroje 7500 7500 Z20195276_Z 12.3.2019 04.04.2019
1190447 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla UDD -3244.2 620.96 Z-1035/EaTPÚ/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190438 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 3165.86 3165.86 O/2019-336 12.3.2019 04.04.2019

Stránky