Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190439 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 938 1125.6 Z-67/CM/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190440 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 975 1170 Z-67/CM/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190450 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 3116.3 3116.3 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.3.2019 04.04.2019
1190443 DANIELA TRANS s.r.o. Sputniková 14, 82102 Bratislava, SK 46679294 Preprava 26.4 26.4 O/2019-42 12.3.2019 22.03.2019
1190455 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 D7-384/TPÚ/2011 12.3.2019 22.03.2019
1190448 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.2/19 351.98 351.98 Z-MK-109/07/M 12.3.2019 22.03.2019
1190449 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Služby IP telefónia 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 12.3.2019 22.03.2019
1190434 TM Sound,s.r.o. Bytčianska 490/122, 01003 Žilina, SK 44293801 Hud.nástroj 203 203 O/2019--321 12.3.2019 22.03.2019
1190442 Neinvestičný fond ArtMusic Björnsonova 4, 81105 Bratislava, SK 42166659 Um.účinkovanie 200 200 Z-345/Č/2017 12.3.2019 22.03.2019
1190454 FULL SERVIS s.r.o. Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK 35785772 Opr.kopír.stroja 214.8 214.8 O/2019-331 12.3.2019 22.03.2019
1190437 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvár.argón,CO tech.plyn. 237.19 237.19 HZ-164848;O/2019-316 12.3.2019 22.03.2019
1190446 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 2343.97 2343.97 Z-1034/Ea TPÚ/2018 12.3.2019 22.03.2019
1190433 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 940 940 Z-508/O/2018 12.3.2019 22.03.2019
1190428 Jairo Outdoor Agency s.r.o. Pifflova 4, 85101 Bratislava, SK 50726315 Prenáj.mot.vozidla 1200 1200 Z-989/Č/2018 D1 11.3.2019 24.04.2019
1190413 Zuzana Tlučková Vavrinecká 26, 83101 Bratislava, SK Um.účink.Je úžasná 432 432 Z-1131/Č/2015 11.3.2019 04.04.2019
1190426 ADJ Group s.r.o. ul.Bencíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.,Vysoká škola ... 2706 2706 Z-645/Č/2018 11.3.2019 04.04.2019
1190429 Real money Plus,s.r.o. Dohňany 333, 02051 Dohňany, SK 50557696 Um.účink.Bál 42 42 Z-924/Č/2017 11.3.2019 04.04.2019
1190414 MITRO s.r.o. Snežienková 12086, 83101 Bratislava, SK 46492755 Odb.prehl.tlak.nádob 342 342 O/2019-255 11.3.2019 04.04.2019
1190412 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Pačes,Švarda,Tomaško,let.1.-3.4. 1080 1080 O/2019-324 11.3.2019 22.03.2019
1190415 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 17664.3 17664.3 Z-29092005 11.3.2019 22.03.2019
1190421 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 30.2 36.24 Z-1102/EaTPÚ/2018 11.3.2019 22.03.2019
1190420 Lívia Tomovičová-TERNO 816 Kutuzovova 17, 83103 Bratislava, SK 14021391 Školenie,Hanko 48 48 O/2019-288 11.3.2019 22.03.2019
1190423 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 480 480 O/2019-111 11.3.2019 22.03.2019
1190424 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 1730 1730 O/2019-58 11.3.2019 22.03.2019
1190425 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 130 130 O/2019-82 11.3.2019 22.03.2019

Stránky